+8618266221406 日處理量20立方公尺的除臭堆肥發酵系統,多用途快速分解有機肥料設備
日處理量20立方公尺的除臭堆肥發酵系統,多用途快速分解有機肥料設備
製造技術

如何使用
破碎機 ----> 蒸煮機 ----> 乾燥機 ----> 脫脂機 ----> 冷卻機 ----> 研磨機 ----> 包裝
羽毛粉塵清洗乾淨後,放入水解罐中,在高溫高壓下水解,然後乾燥、冷卻、粉碎。
並包裝成成品。水解羽毛粉的加工技術相對先進,其突出特點
它能徹底改變羽毛角蛋白的空間結構穩定性,使其成為牲畜和家禽隻能吸收和消化的可溶性蛋白質。
含量高於75%。適用於魚粉補充劑,添加到魚粉中,口感好,流動性好,可提高蛋白質含量並降低成本。
關鍵在於不要影響餵食效果。
關鍵在於不要影響餵食效果。
規格
| 核心組件 | PLC、齒輪、壓力容器、引擎、馬達、泵浦 |
| 電壓 | 380伏 50赫茲 |
| 主要賣點 | 多功能的 |
| 關鍵字 | 適合雞場的智慧環保立式發酵罐,高效能有機肥設備 |
| 功率(千瓦) | 66 |
| 整體尺寸(長×寬×高) | 8500毫米×6500毫米×10000毫米 |
| 不 | 物品 | 11FFG-91 | 11FFG-102 | 11FFG-120 |
| 1 | 設備總重量(公斤) | 35000 | 36000 | 40000 |
| 2 | 總體積(立方米) | 91 | 102 | 120 |
| 3 | 有效容積(立方米) | 85 | 96 | 114 |
| 4 | 加工能力(噸/天) | ≥10 | ≥12 | ≥15 |
| 5 | 物料排放量(噸/天) | 2-4 | 3-5 | 4-6 |
| 6 | 底部送風機(kW) | 12.5x2 | 12.5x2 | 18.5x2 |
| 7 | 液壓站馬達(kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 除臭風扇(kW) | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 進料入口馬達(kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 10 | 升降電機(千瓦) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 11 | 總裝置容量(千瓦) | 58.57 | 58.57 | 70.57 |
立即諮詢!
如果您有任何需求,請隨時與我聯繫,我將竭誠為您服務。






